
INNOLUX 2026 Q1 ROADMAP
Product Lineup
ウェアラブルから産業用・大型モニターまで。
世界標準の技術と、日本の品質基準に合わせたカスタマイズを提供します。
AUTOMOTIVE
高輝度・広温度範囲対応。クラスター、CID、HUDなど次世代コックピット向け。
| SIZE (INCH) | RESOLUTION | BRIGHTNESS (NITS) | INTERFACE | TEMP RANGE | TECH NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.3" | 1920×720 | 1000 | LVDS | -30~85°C | AAS |
| 10.1" | 1920×1200 (WUXGA) | 1500 | eDP | -30~70°C | LOCAL DIMMING |
| 10.25" | 1920×720 | 850 | LVDS | -30~85°C | WIDE TEMP |
| 12.3" | 1920×720 | 1200 | eDP | -30~85°C | AAS + AG |
| 8.8" | 1920×480 | 1000 | LVDS | -30~80°C | BAR TYPE |
| 9.0" | 1920×720 | 1000 | eDP | -30~85°C | HIGH BRIGHTNESS |
| 15.6" | 1920×1080 (FHD) | 1000 | eDP | -20~70°C | REAR SEAT |
| 7.0" | 1024×600 | 800 | LVDS | -30~85°C | CLUSTER |
INDUSTRIAL
FA機器、POS端末、デジタルサイネージ。過酷な環境下での長寿命・高信頼性。
| SIZE (INCH) | RESOLUTION | BRIGHTNESS (NITS) | INTERFACE | TEMP RANGE | TECH NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.4" | 1024×768 (XGA) | 1000 | LVDS | -30~80°C | AAS (WIDE TEMP) |
| 15.6" | 1920×1080 (FHD) | 1420 | eDP | -20~70°C | HIGH CONTRAST |
| 21.5" | 1920×1080 (FHD) | 1000 | LVDS | -20~60°C | LONG LIFE 50K+ |
| 23.8" | 1920×1080 (FHD) | 350 | eDP | 0~50°C | IPS WIDE VIEW |
| 12.1" | 1024×768 (XGA) | 1200 | LVDS | -30~85°C | SUNLIGHT READABLE |
| 15.0" | 1024×768 (XGA) | 700 | LVDS | -20~70°C | RUGGED |
| 18.5" | 1920×1080 (FHD) | 500 | LVDS | 0~50°C | POS/KIOSK |
| 32.0" | 1920×1080 (FHD) | 500 | eDP | 0~50°C | DIGITAL SIGNAGE |
CONSUMER / MEDICAL
Mini LED、4K UHD、医療グレード。高精細・高色域の先進ディスプレイ。
| SIZE (INCH) | RESOLUTION | BRIGHTNESS (NITS) | INTERFACE | TEMP RANGE | TECH NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5" | 3840×2160 (4K UHD) | 1500 | eDP | -20~70°C | MINI LED |
| 27.0" | 3840×2160 (4K UHD) | 1000 | eDP | 0~50°C | MINI LED |
| 31.5" | 3840×2160 (4K UHD) | 600 | eDP | 0~40°C | HDR 600 |
| 23.8" | 1920×1080 (FHD) | 300 | eDP | 0~50°C | MEDICAL GRADE |
| 24.5" | 1920×1080 (FHD) | 400 | eDP | 0~40°C | 165HZ GAMING |
| 15.6" | 1920×1080 (FHD) | 300 | eDP | 0~50°C | NOTEBOOK |
| 13.3" | 2560×1600 (WQXGA) | 500 | eDP | 0~50°C | OLED-LIKE |
| 17.3" | 3840×2160 (4K UHD) | 500 | eDP | 0~45°C | CREATOR |
リストにない仕様も、ご相談ください。
廃番品の代替検討、特殊サイズ、カスタム輝度など。
Innoluxメーカーと直結した開発体制で、最適解をご提案します。